| 1 | 石家庄市 | shijiazhuangshi |
| 2 | 唐山市 | tangshanshi |
| 3 | 秦皇岛市 | qinhuangdaoshi |
| 4 | 邯郸市 | handanshi |
| 5 | 邢台市 | xingtaishi |
| 6 | 保定市 | baodingshi |
| 7 | 张家口市 | zhangjiakoushi |
| 8 | 承德市 | chengdeshi |
| 9 | 沧州市 | cangzhoushi |
| 10 | 廊坊市 | langfangshi |
| 11 | 衡水市 | hengshuishi |
| 12 | 太原市 | taiyuanshi |
| 13 | 大同市 | datongshi |
| 14 | 阳泉市 | yangquanshi |
| 15 | 长治市 | changzhishi |
| 16 | 晋城市 | jinchengshi |
| 17 | 朔州市 | shuozhoushi |
| 18 | 晋中市 | jinzhongshi |
| 19 | 运城市 | yunchengshi |
| 20 | 忻州市 | xinzhoushi |
| 21 | 临汾市 | linfenshi |
| 22 | 吕梁市 | lvliangshi |
| 23 | 呼和浩特市 | huhehaoteshi |
| 24 | 包头市 | baotoushi |
| 25 | 乌海市 | wuhaishi |
| 26 | 赤峰市 | chifengshi |
| 27 | 通辽市 | tongliaoshi |
| 28 | 鄂尔多斯市 | dongdongdongsishi |
| 29 | 呼伦贝尔市 | hulunbeidongshi |
| 30 | 巴彦淖尔市 | bayannaodongshi |
| 31 | 乌兰察布市 | wulanchabushi |
| 32 | 兴安盟 | xinganmeng |
| 33 | 锡林郭勒盟 | xilinguolemeng |
| 34 | 阿拉善盟 | alashanmeng |
| 35 | 沈阳市 | shenyangshi |
| 36 | 大连市 | dalianshi |
| 37 | 鞍山市 | anshanshi |
| 38 | 抚顺市 | fushunshi |
| 39 | 本溪市 | benxishi |
| 40 | 丹东市 | dandongshi |
| 41 | 锦州市 | jinzhoushi |
| 42 | 营口市 | yingkoushi |
| 43 | 阜新市 | fuxinshi |
| 44 | 辽阳市 | liaoyangshi |
| 45 | 盘锦市 | panjinshi |
| 46 | 铁岭市 | tielingshi |
| 47 | 朝阳市 | chaoyangshi |
| 48 | 葫芦岛市 | huludaoshi |
| 49 | 长春市 | changchunshi |
| 50 | 吉林市 | jilinshi |
| 51 | 四平市 | sipingshi |
| 52 | 辽源市 | liaoyuanshi |
| 53 | 通化市 | tonghuashi |
| 54 | 白山市 | baishanshi |
| 55 | 松原市 | songyuanshi |
| 56 | 白城市 | baichengshi |
| 57 | 延边朝鲜族自治州 | yanbianchaoxianzuzizhizhou |
| 58 | 哈尔滨市 | hadongbinshi |
| 59 | 齐齐哈尔市 | qiqihadongshi |
| 60 | 鸡西市 | jixishi |
| 61 | 鹤岗市 | hegangshi |
| 62 | 双鸭山市 | shuangyashanshi |
| 63 | 大庆市 | daqingshi |
| 64 | 伊春市 | yichunshi |
| 65 | 佳木斯市 | jiamusishi |
| 66 | 七台河市 | qitaiheshi |
| 67 | 牡丹江市 | mudanjiangshi |
| 68 | 黑河市 | heiheshi |
| 69 | 绥化市 | suihuashi |
| 70 | 大兴安岭地区 | daxinganlingdiqu |
| 71 | 南京市 | nanjingshi |
| 72 | 无锡市 | wuxishi |
| 73 | 徐州市 | xuzhoushi |
| 74 | 常州市 | changzhoushi |
| 75 | 苏州市 | suzhoushi |
| 76 | 南通市 | nantongshi |
| 77 | 连云港市 | lianyungangshi |
| 78 | 淮安市 | huaianshi |
| 79 | 盐城市 | yanchengshi |
| 80 | 扬州市 | yangzhoushi |
| 81 | 镇江市 | zhenjiangshi |
| 82 | 泰州市 | taizhoushi |
| 83 | 宿迁市 | suqianshi |
| 84 | 杭州市 | hangzhoushi |
| 85 | 宁波市 | ningboshi |
| 86 | 温州市 | wenzhoushi |
| 87 | 嘉兴市 | jiaxingshi |
| 88 | 湖州市 | huzhoushi |
| 89 | 绍兴市 | shaoxingshi |
| 90 | 金华市 | jinhuashi |
| 91 | 衢州市 | quzhoushi |
| 92 | 舟山市 | zhoushanshi |
| 93 | 台州市 | taizhoushi |
| 94 | 丽水市 | lishuishi |
| 95 | 合肥市 | hefeishi |
| 96 | 芜湖市 | wuhushi |
| 97 | 蚌埠市 | bangbushi |
| 98 | 淮南市 | huainanshi |
| 99 | 马鞍山市 | maanshanshi |
| 100 | 淮北市 | huaibeishi |
| 101 | 铜陵市 | tonglingshi |
| 102 | 安庆市 | anqingshi |
| 103 | 黄山市 | huangshanshi |
| 104 | 滁州市 | chuzhoushi |
| 105 | 阜阳市 | fuyangshi |
| 106 | 宿州市 | suzhoushi |
| 107 | 六安市 | liuanshi |
| 108 | 亳州市 | bozhoushi |
| 109 | 池州市 | chizhoushi |
| 110 | 宣城市 | xuanchengshi |
| 111 | 福州市 | fuzhoushi |
| 112 | 厦门市 | xiamenshi |
| 113 | 莆田市 | putianshi |
| 114 | 三明市 | sanmingshi |
| 115 | 泉州市 | quanzhoushi |
| 116 | 漳州市 | zhangzhoushi |
| 117 | 南平市 | nanpingshi |
| 118 | 龙岩市 | longyanshi |
| 119 | 宁德市 | ningdeshi |
| 120 | 南昌市 | nanchangshi |
| 121 | 景德镇市 | jingdezhenshi |
| 122 | 萍乡市 | pingxiangshi |
| 123 | 九江市 | jiujiangshi |
| 124 | 新余市 | xinyushi |
| 125 | 鹰潭市 | yingtanshi |
| 126 | 赣州市 | ganzhoushi |
| 127 | 吉安市 | jianshi |
| 128 | 宜春市 | yichunshi |
| 129 | 抚州市 | fuzhoushi |
| 130 | 上饶市 | shangraoshi |
| 131 | 济南市 | jinanshi |
| 132 | 青岛市 | qingdaoshi |
| 133 | 淄博市 | ziboshi |
| 134 | 枣庄市 | zaozhuangshi |
| 135 | 东营市 | dongyingshi |
| 136 | 烟台市 | yantaishi |
| 137 | 潍坊市 | weifangshi |
| 138 | 济宁市 | jiningshi |
| 139 | 泰安市 | taianshi |
| 140 | 威海市 | weihaishi |
| 141 | 日照市 | rizhaoshi |
| 142 | 临沂市 | linyishi |
| 143 | 德州市 | dezhoushi |
| 144 | 聊城市 | liaochengshi |
| 145 | 滨州市 | binzhoushi |
| 146 | 菏泽市 | hezeshi |
| 147 | 郑州市 | zhengzhoushi |
| 148 | 开封市 | kaifengshi |
| 149 | 洛阳市 | luoyangshi |
| 150 | 平顶山市 | pingdingshanshi |
| 151 | 安阳市 | anyangshi |
| 152 | 鹤壁市 | hebishi |
| 153 | 新乡市 | xinxiangshi |
| 154 | 焦作市 | jiao作shi |
| 155 | 濮阳市 | puyangshi |
| 156 | 许昌市 | xuchangshi |
| 157 | 漯河市 | luoheshi |
| 158 | 三门峡市 | sanmenxiashi |
| 159 | 南阳市 | nanyangshi |
| 160 | 商丘市 | shangqiushi |
| 161 | 信阳市 | xinyangshi |
| 162 | 周口市 | zhoukoushi |
| 163 | 驻马店市 | zhumadianshi |
| 164 | 武汉市 | wuhanshi |
| 165 | 黄石市 | huangshishi |
| 166 | 十堰市 | shiyanshi |
| 167 | 宜昌市 | yichangshi |
| 168 | 襄阳市 | xiangyangshi |
| 169 | 鄂州市 | dongzhoushi |
| 170 | 荆门市 | jingmenshi |
| 171 | 孝感市 | xiaoganshi |
| 172 | 荆州市 | jingzhoushi |
| 173 | 黄冈市 | huanggangshi |
| 174 | 咸宁市 | xianningshi |
| 175 | 随州市 | suizhoushi |
| 176 | 恩施土家族苗族自治州 | dongshitujiazumiaozuzizhizhou |
| 177 | 长沙市 | changshashi |
| 178 | 株洲市 | zhuzhoushi |
| 179 | 湘潭市 | xiangtanshi |
| 180 | 衡阳市 | hengyangshi |
| 181 | 邵阳市 | shaoyangshi |
| 182 | 岳阳市 | yueyangshi |
| 183 | 常德市 | changdeshi |
| 184 | 张家界市 | zhangjiajieshi |
| 185 | 益阳市 | yiyangshi |
| 186 | 郴州市 | chenzhoushi |
| 187 | 永州市 | yongzhoushi |
| 188 | 怀化市 | huaihuashi |
| 189 | 娄底市 | loudishi |
| 190 | 湘西土家族苗族自治州 | xiangxitujiazumiaozuzizhizhou |
| 191 | 广州市 | guangzhoushi |
| 192 | 韶关市 | shaoguanshi |
| 193 | 深圳市 | shen圳shi |
| 194 | 珠海市 | zhuhaishi |
| 195 | 汕头市 | shantoushi |
| 196 | 佛山市 | foshanshi |
| 197 | 江门市 | jiangmenshi |
| 198 | 湛江市 | zhanjiangshi |
| 199 | 茂名市 | maomingshi |
| 200 | 肇庆市 | zhaoqingshi |
| 201 | 惠州市 | huizhoushi |
| 202 | 梅州市 | meizhoushi |
| 203 | 汕尾市 | shanweishi |
| 204 | 河源市 | heyuanshi |
| 205 | 阳江市 | yangjiangshi |
| 206 | 清远市 | qingyuanshi |
| 207 | 东莞市 | dongwanshi |
| 208 | 中山市 | zhongshanshi |
| 209 | 潮州市 | chaozhoushi |
| 210 | 揭阳市 | jieyangshi |
| 211 | 云浮市 | yunfushi |
| 212 | 南宁市 | nanningshi |
| 213 | 柳州市 | liuzhoushi |
| 214 | 桂林市 | guilinshi |
| 215 | 梧州市 | wuzhoushi |
| 216 | 北海市 | beihaishi |
| 217 | 防城港市 | fangchenggangshi |
| 218 | 钦州市 | qinzhoushi |
| 219 | 贵港市 | guigangshi |
| 220 | 玉林市 | yulinshi |
| 221 | 百色市 | baiseshi |
| 222 | 贺州市 | hezhoushi |
| 223 | 河池市 | hechishi |
| 224 | 来宾市 | laibinshi |
| 225 | 崇左市 | chong左shi |
| 226 | 海口市 | haikoushi |
| 227 | 三亚市 | sanyashi |
| 228 | 三沙市 | sanshashi |
| 229 | 儋州市 | danzhoushi |
| 230 |
| hainansheng |
| 231 |
| zhongqingshi |
| 232 | 成都市 | chengdongshi |
| 233 | 自贡市 | zigongshi |
| 234 | 攀枝花市 | panzhihuashi |
| 235 | 泸州市 | 泸zhoushi |
| 236 | 德阳市 | deyangshi |
| 237 | 绵阳市 | mianyangshi |
| 238 | 广元市 | guangyuanshi |
| 239 | 遂宁市 | suiningshi |
| 240 | 内江市 | neijiangshi |
| 241 | 乐山市 | leshanshi |
| 242 | 南充市 | nanchongshi |
| 243 | 眉山市 | meishanshi |
| 244 | 宜宾市 | yibinshi |
| 245 | 广安市 | guanganshi |
| 246 | 达州市 | dazhoushi |
| 247 | 雅安市 | yaanshi |
| 248 | 巴中市 | bazhongshi |
| 249 | 资阳市 | ziyangshi |
| 250 | 阿坝藏族羌族自治州 | abacangzuqiangzuzizhizhou |
| 251 | 甘孜藏族自治州 | ganzicangzuzizhizhou |
| 252 | 凉山彝族自治州 | liangshanyizuzizhizhou |
| 253 | 贵阳市 | guiyangshi |
| 254 | 六盘水市 | liupanshuishi |
| 255 | 遵义市 | zunyishi |
| 256 | 安顺市 | anshunshi |
| 257 | 毕节市 | bijieshi |
| 258 | 铜仁市 | tongrenshi |
| 259 | 黔西南布依族苗族自治州 | qianxinanbuyizumiaozuzizhizhou |
| 260 | 黔东南苗族侗族自治州 | qiandongnanmiaozudongzuzizhizhou |
| 261 | 黔南布依族苗族自治州 | qiannanbuyizumiaozuzizhizhou |
| 262 | 昆明市 | kunmingshi |
| 263 | 曲靖市 | qujingshi |
| 264 | 玉溪市 | yuxishi |
| 265 | 保山市 | baoshanshi |
| 266 | 昭通市 | zhaotongshi |
| 267 | 丽江市 | lijiangshi |
| 268 | 普洱市 | pudongshi |
| 269 | 临沧市 | lincangshi |
| 270 | 楚雄彝族自治州 | chuxiongyizuzizhizhou |
| 271 | 红河哈尼族彝族自治州 | honghehanizuyizuzizhizhou |
| 272 | 文山壮族苗族自治州 | wenshanzhuangzumiaozuzizhizhou |
| 273 | 西双版纳傣族自治州 | xishuangbannadaizuzizhizhou |
| 274 | 大理白族自治州 | dalibaizuzizhizhou |
| 275 | 德宏傣族景颇族自治州 | dehongdaizujingpozuzizhizhou |
| 276 | 怒江傈僳族自治州 | nujianglisuzuzizhizhou |
| 277 | 迪庆藏族自治州 | diqingcangzuzizhizhou |
| 278 | 拉萨市 | lasashi |
| 279 | 日喀则市 | rikazeshi |
| 280 | 昌都市 | changdongshi |
| 281 | 林芝市 | linzhishi |
| 282 | 山南市 | shannanshi |
| 283 | 那曲市 | naqushi |
| 284 | 阿里地区 | alidiqu |
| 285 | 西安市 | xianshi |
| 286 | 铜川市 | tongchuanshi |
| 287 | 宝鸡市 | baojishi |
| 288 | 咸阳市 | xianyangshi |
| 289 | 渭南市 | weinanshi |
| 290 | 延安市 | yananshi |
| 291 | 汉中市 | hanzhongshi |
| 292 | 榆林市 | yulinshi |
| 293 | 安康市 | ankangshi |
| 294 | 商洛市 | shangluoshi |
| 295 | 兰州市 | lanzhoushi |
| 296 | 嘉峪关市 | jiayuguanshi |
| 297 | 金昌市 | jinchangshi |
| 298 | 白银市 | baiyinshi |
| 299 | 天水市 | tianshuishi |
| 300 | 武威市 | wuweishi |
| 301 | 张掖市 | zhangyeshi |
| 302 | 平凉市 | pingliangshi |
| 303 | 酒泉市 | jiuquanshi |
| 304 | 庆阳市 | qingyangshi |
| 305 | 定西市 | dingxishi |
| 306 | 陇南市 | longnanshi |
| 307 | 临夏回族自治州 | linxiahuizuzizhizhou |
| 308 | 甘南藏族自治州 | gannancangzuzizhizhou |
| 309 | 西宁市 | xiningshi |
| 310 | 海东市 | haidongshi |
| 311 | 海北藏族自治州 | haibeicangzuzizhizhou |
| 312 | 黄南藏族自治州 | huangnancangzuzizhizhou |
| 313 | 海南藏族自治州 | hainancangzuzizhizhou |
| 314 | 果洛藏族自治州 | guoluocangzuzizhizhou |
| 315 | 玉树藏族自治州 | yushucangzuzizhizhou |
| 316 | 海西蒙古族藏族自治州 | haiximengguzucangzuzizhizhou |
| 317 | 银川市 | yinchuanshi |
| 318 | 石嘴山市 | shizuishanshi |
| 319 | 吴忠市 | wuzhongshi |
| 320 | 固原市 | guyuanshi |
| 321 | 中卫市 | zhongweishi |
| 322 | 乌鲁木齐市 | wulumuqishi |
| 323 | 克拉玛依市 | kelamayishi |
| 324 | 吐鲁番市 | tulufanshi |
| 325 | 哈密市 | hamishi |
| 326 | 昌吉回族自治州 | changjihuizuzizhizhou |
| 327 | 博尔塔拉蒙古自治州 | bodongtalamengguzizhizhou |
| 328 | 巴音郭楞蒙古自治州 | bayinguolengmengguzizhizhou |
| 329 | 阿克苏地区 | akesudiqu |
| 330 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | kezilesukedongkezizizhizhou |
| 331 | 喀什地区 | kashidiqu |
| 332 | 和田地区 | hetiandiqu |
| 333 | 伊犁哈萨克自治州 | yilihasakezizhizhou |
| 334 | 塔城地区 | tachengdiqu |
| 335 | 阿勒泰地区 | aletaidiqu |
| 336 | 自治区直辖县级行政区划 | zizhiquzhixiaxianjixingzhengquhua |